| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHØYRE |
| Organisasjonsnummer870168012 |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1884-08-25 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i partipolitiske organisasjoner |
| Industry8620: aktiviteter i politiske organisasjoner |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte25 |
| Telefon+47 22829000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStortingsgata 20 |
| Postkode0161 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 122 793 000 |
| Driftsresultat | -4 009 000 |
| EBITDA | -4 009 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1536 Vika |
| Postkode0117StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tom Erlend Skaug | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Erna Solberg | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Aase Marthe Johansen Horrigmo | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Alf Johan Svele | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Anne Berit Figenschau | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Arlene Oddbjørg Vågene | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Benjamin Nordberg Furuly | 1996 | |
| RolleStyremedlem | Christian Ingebrigtsen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Eivind Holst | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Frode Revhaug | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Alstrup Velure | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Birgitte Lindbak Haatuft | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Harald Furre | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Harald Lønning | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Helge Orten | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Henrik Asheim | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Håvard Bjørkedal Øvregård | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Ivar Fossberg Aulie | 1997 | |
| RolleStyremedlem | Jane Meyer | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Jon Gunnar Pedersen | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Kari Sofie Bjørnsen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Kristin Ørmen Johnsen | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Lars Myraune | 1944 | |
| RolleStyremedlem | Mille Johanne Strandskog-Christensen | 1997 | |
| RolleStyremedlem | Monica Molvær | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Mudassar Hussain Kapur | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Ola Svenneby | 1997 | |
| RolleStyremedlem | René Rafshol | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Sandra Bruflot | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Shahzad Asghar Rana | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Silja Ekeland Bjørkly | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Steinar Jørgensen Olsen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Ståle Sæther | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Tina Bru | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Torunn Høyum-Eriksen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Veslemøy Wåle Gjestrud | 1990 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| STORTINGSGATEN EIENDOMSFORVALTNING AS | 4.52% |