| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHOVEVEIEN INVEST AS |
| Tidligere navnHaslevangen Næringspark Invest AS |
| Tidligere navnStart Up 1601 AS |
| Organisasjonsnummer918318992 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-12-06 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:1 730 000 |
| Regnskapsføre DNB CARNEGIE BUSINESS MANAGEMENT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseC/O DNB Carnegie Business Mgmt AS|Dronning Eufemias gate 30 |
| Postkode0191 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -552 000 |
| EBITDA | -552 000 |
| Lønn | 68 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseC/O DNB Carnegie Business Mgmt AS Postboks 1600 Sentrum |
| Postkode0021StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Marianne Bell Tveit | 1980 | |
| RolleStyrets leder | Ragnar Hedenstad | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Nils Jacob Sønnichsen Krogsrud | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Tom Oscar Collett | 1958 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| KROGSRUD INVEST AS | 27.00% | |
| FEVANG AS | 10.97% | |
| HØVIK FINANS AS | 10.00% | |
| SUN-CHRIS HOLDING AS | 8.57% | |
| GOAS AS | 7.00% | |
| Atle Johan Jacobsen (1949) | 5.02% | |
| HAITOUKIN AS | 5.00% | |
| DJ INVEST AS | 3.00% | |
| ORIGINAL EIENDOM AS | 3.00% | |
| PER ERIK KRISTIANSEN HOLDING AS | 3.00% | |
| BRØVIG HOLDING AS | 3.00% | |
| LENANI AS | 3.00% | |
| Per Arne Isingrud (1958) | 2.85% | |
| SVENSKA KYRKAN I NORGE | 2.85% | |
| DATA VIVO AS | 2.85% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| HOVETOMTEN AS | 100.00% |