| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHORTEN STASJON EIENDOMSUTVIKLING AS |
| Organisasjonsnummer830715932 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-11-16 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Regnskapsføre NN REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseNils Hansens vei 8 |
| Postkode0667 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Carl Fredrik Marti | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Tore Olaf Rimmereid | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Benjamin Madsø Haffner | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Carl Fredrik Marti | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Eirik Yngve A Hanisch | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Erik Petter Nygaard | 1957 | |
| RolleVaramedlem | Maj Kristoffersen Egeland | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Nils Aaby | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Pål Fagerberg Nilson | 1974 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| OSLO SQUARE AS | 100.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| HORTEN STASJON EIENDOMSUTVIKLING AS |