| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHOOLSY AS |
| Organisasjonsnummer928805735 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-11-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:30 000 |
| Regnskapsføre C REGNSKAP OG ØKONOMI - CHRISTINE BEATE BERNT |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSkogvegen 7 |
| Postkode2053 StedJessheim |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Espen Sørlie | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Espen Sørlie | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Eivind Landsverk | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Espen Wallin Knudsen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Kjetil Swierstra Bie | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Lars Gerhard Hallberg | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Sven Richard Samdal | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Unni Inger Ødegård | 1971 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| JUTUS SKANDINAVIA AS | 61.25% | |
| Espen Wallin Knudsen (1971) | 35.08% | |
| Eivind Landsverk (1961) | 1.00% | |
| Larry Alvin Bringsjord (1959) | 1.00% | |
| BIE PRODUKSJON AS | 1.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| HOOLSY AS |