| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHOLTER ALMENNING |
| Organisasjonsnummer934399382 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1966-10-26 |
| Sektor2500: Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål |
| NæringskodeAvvirkning |
| Industry6964: skogfelling |
| Regnskapsføre ALLSIDIG REGNSKAP AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 63930610 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseNordåsvegen 5 |
| Postkode2032 StedMaura |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://nannestad-almenningene.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 799 000 |
| Driftsresultat | 1 395 000 |
| EBITDA | 1 532 000 |
| Lønn | 116 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Espen Asakskogen | 1977 | |
| RolleStyrets leder | Jens Olav Kjærstad | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Harald Dahl | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Knut Finstad | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Rune Jensen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Tine Rognlien | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Trond Korvald | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Emilie Nordengen Sogn | 1991 | |
| RolleVaramedlem | Hanne Kristin Ødegaard | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Karl Martin Slattum | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Knut Amund Grani | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Odd Lindstad | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Per-Olav Ruud | 1974 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| HAUERSETER TOMT AS | 17.88% |