| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHOLTEFJELL AS |
| Organisasjonsnummer932115433 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1982-04-12 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeOppføring av bygninger |
| Industry3711: anlegg |
| Aksjekapital:100 000 |
| Revisor ES REVISJON AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 48959272 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLoe bruk 13 |
| Postkode3300 StedHokksund |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://holtefjell.as |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 769 000 |
| Driftsresultat | -1 042 000 |
| EBITDA | -818 000 |
| Lønn | 451 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Nicolai Schinnes Horgenveien 237 |
| Postkode3303StedHOKKSUND |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Nicolai André Strøm-Schinnes | 1989 | |
| RolleStyrets leder | Carl-Fredrik Schinnes | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Marit Schinnes | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Roar Schinnes | 1956 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| Roar Schinnes (1956) | 34.00% | |
| Herman Schinnes (1986) | 6.00% | |
| Jonathan Schinnes (1999) | 6.00% | |
| Liselinn Schinnes Ødegård (1984) | 6.00% | |
| Mariann Schinnes Opitz (1981) | 6.00% | |
| Mathilde Schinnes Moen (1992) | 6.00% | |
| Carl-Fredrik Schinnes (1988) | 4.00% | |
| Hans Olav Schinnes (1983) | 4.00% | |
| Martin Schinnes (1980) | 4.00% | |
| Nicolai André Strøm-Schinnes (1989) | 4.00% | |
| BYGGMESTER SCHINNES AS | 2.00% | |
| HOLDING STRONG AS | 2.00% | |
| SØNDRE HOLTE HOLDING AS | 2.00% | |
| RAGGA OG CARL AS | 2.00% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| HOLTEFJELL MASKIN AS | 34.00% |
| ÅDALSVEIEN 149 AS | 20.00% |
| HOLTEFJELL BYGG AS | 100.00% |
| HOLTEFJELL EIENDOMSUTVIKLING AS | 100.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| HOLTEFJELL AS |