| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHÖEGH EIENDOM AS |
| Organisasjonsnummer988101060 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-04-12 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:7 424 700 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 22221000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseParkveien 55 |
| Postkode0256 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -28 890 000 |
| EBITDA | -28 890 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 2416 Solli |
| Postkode0201StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Eirik Thrygg | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Leif Ovesøn Høegh | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Arne Vannebo | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Gunnar Oveland | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Isabella Sabine Alveberg | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Lise Duetoft | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Morten Westye Høegh | 1973 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| HÖEGH EIENDOM HOLDING AS | 98.30% | |
| INKOGNITO EIENDOM II AS | 1.57% | |
| Eierposter (21) | |
|---|---|
| HUSEBY UTVIKLING AS | 100.00% |
| HASLE LINJE NÆRING DA | 49.50% |
| KONKAVEN AS | 100.00% |
| Ö PARKKVARTALET AS | 100.00% |
| WERGELANDSVEIEN 7 AS | 100.00% |
| KR AUGUSTSGATE 23 AS | 100.00% |
| KEYSERS GATE 1 AS | 100.00% |
| KIRKEGATA 20 OSLO AS | 100.00% |
| SOMMERROGT 17 AS | 50.10% |
| FYRHUSET AS | 100.00% |
| SKI NÆRINGSPARK AS | 69.48% |
| OVERKOMMANDOEN AS | 100.00% |
| HÖEGH EIENDOMSSELSKAP AS | 100.00% |
| AKERSGATA 73 AS | 100.00% |
| HASLE UTVIKLING AS | 100.00% |
| HÖEGH EIENDOM ØST AS | 100.00% |
| INDUSTRIENS OG EKSPORTENS HUS AS | 50.00% |
| PILESTREDET 27 HOLDING 1 AS | 100.00% |
| PARKVEIEN 53/55 AS | 100.00% |
| HASLEVANGEN 16 AS | 100.00% |
| HASLEMANN AS | 50.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| Ö KONTORFELLESSKAP |
| HØEGH EIENDOM AS |