| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHENT AS |
| Tidligere navnHent Holding AS |
| Organisasjonsnummer990749655 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2006-12-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeOppføring av bygninger |
| Industry3711: anlegg |
| Aksjekapital:2 252 235 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte1 356 |
| Telefon+47 72901700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseVestre Rosten 69 |
| Postkode7072 StedHeimdal |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 9 004 348 000 |
| Driftsresultat | 517 563 000 |
| EBITDA | 601 101 000 |
| Lønn | 1 364 327 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan Konrad Jahren | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Gunnar Olof Hagman | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Elin Busch Reitan | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Gaute Tårnesvik Dreiås | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Iven Opsahl Jebsen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Johan Henry Eide | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Sverre Alf Hærem | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Erik Tveit | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Lisa Vibeke Granli | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Nora Høyning | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Pernille Marie Jahr Dolmen | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Robert Rendum | 1987 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| HENT INVEST I AS | 100.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| PRORA EIENDOM AS | 2.65% |
| HENT EIENDOM AS | 100.00% |