| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHÆGEBOSTAD OG ÅSERAL RENOVASJONSSELSKAP-HÅR IKS |
| Organisasjonsnummer979361475 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformInterkommunalt selskap (IKS) |
| Stiftelsesdato1997-04-10 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeInnsamling av ikke-farlig avfall |
| Industry7680: ikke-farlig avfall innsamling |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS |
| Antall ansatte11 |
| Telefon+47 38283250 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTorslandsvegen 260 |
| Postkode4540 StedÅseral |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://har-renovasjon.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 16 846 000 |
| Driftsresultat | 479 000 |
| EBITDA | 2 145 000 |
| Lønn | 5 126 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ove Haugland | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Gunvor Ljosland | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Bjørge Fossdal | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Kjetil Henrik Rykkje | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Monica Hauge | 1993 | |
| RolleVaramedlem | Karina Ljosland | 1998 | |
| RolleVaramedlem | Kirsten Svensson | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Knut Sveinung Forgard | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Oddgeir Bryggeså | 1978 | |
| RolleNestformann | Geir Eikeland | 1971 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | HÆGEBOSTAD KOMMUNE | hegebostad-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | ÅSERAL KOMMUNE | aseral-kommune | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| HÆGEBOSTAD KOMMUNE | 50.00% | |
| ÅSERAL KOMMUNE | 50.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| RETURKRAFT AS | 1.19% |