| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHAFSLUND CELSIO AS |
| Tidligere navnFortum Oslo Varme AS |
| Tidligere navnHafslund Fjernvarme AS |
| Tidligere navnHafslund Oslo Celsio AS |
| Tidligere navnHafslund Varme AS |
| Tidligere navnViken Fjernvarme AS |
| Organisasjonsnummer977296919 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-02-24 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeVannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning |
| Industry7661: damp/klimaanlegg forsyning |
| Aksjekapital:197 968 379 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte256 |
| Telefon+47 22435980 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseAskekroken 11 |
| Postkode0277 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 336 646 000 |
| Driftsresultat | 154 074 000 |
| EBITDA | 557 528 000 |
| Lønn | 312 045 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1022 Hoff |
| Postkode0218StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Martin Sleire Lundby | 1986 | |
| RolleStyrets leder | Finn Bjørn Ruyter | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Agnar Bjarne Thesen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Berit Sande | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Jane Koppang | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Kari Ekelund Thørud | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Oda Angell Storhaug | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Per Erik Langer | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Ulrika Gudrun Maria Jardfelt | 1800 | |
| RolleVaramedlem | André Veel | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Divyabhanu Singh Rathore | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Eirik Folkvord Tandberg | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Elise Horn | 1992 | |
| RolleVaramedlem | Erik Botnevik | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Erik Nyfelt | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Ida Andersskog | 1994 | |
| RolleVaramedlem | Jon Vatnaland | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Rebecca Anna Lucia Alnesjö | 1995 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| STARTFASE 900 AS | 57.53% | |
| INCEPTUM 1348 AS | 19.17% | |
| NFH 220130 AS | 19.17% | |
| NFH 220197 AS | 4.10% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| HOVINBYEN ENERGY HUB AS | 51.00% |
| OF ENERGI AS | 50.00% |