| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnGOBI STORIES AS |
| Tidligere navnGobi Technologies AS |
| Tidligere navnGobitech AS |
| Organisasjonsnummer915752381 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-07-29 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:54 454 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Antall ansatte2 |
| Telefon+47 47792184 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLørenveien 69A |
| Postkode0585 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://gobistories.co |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 633 000 |
| Driftsresultat | 185 000 |
| EBITDA | 195 000 |
| Lønn | 1 396 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kristoffer André Lande | 1994 | |
| RolleStyrets leder | Martin Bentzen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Carlo-Erjan Bauer Duraturo | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Geir Hartmann | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Kristoffer André Lande | 1994 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| KLEIN INVEST AS | 24.12% | |
| Kristoffer André Lande (1994) | 13.08% | |
| INCEPTUM 1370 AS | 8.03% | |
| HARTMANN INVEST AS | 5.71% | |
| K94L HOLDING AS | 5.53% | |
| Lars Erik Matsson Fagernæs (1994) | 4.59% | |
| NFH 210939 AS | 3.55% | |
| HESTNES-LANDE HOLDING AS | 2.15% | |
| Magnus Oulie-Hansen (1992) | 1.54% | |
| Ole-Morten Buhaug (1983) | 1.45% | |
| GMW VENTURE AS | 1.45% | |
| GOBITECH AS | 1.24% | |
| AMUNDSEN OG SVERDRUP AS | 1.14% | |
| LIE HOLDING AS | 1.14% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| GOBI STORIES AS | 1.24% |
| HEADLY AS | 38.46% |