| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnGOAR HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer913429842 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2014-03-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:37 468 |
| Regnskapsføre ECIT SERVICES AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Ole Mjåtvedt|Munkengveien 5A |
| Postkode0376 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -86 000 |
| EBITDA | -86 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ole Mjåtvedt | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Einar Caspersen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Gard Lauvsnes | 1959 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| VALLERGAARD INVEST AS | 43.94% | |
| KLØVNINGEN AS | 13.21% | |
| AROM INVEST AS | 11.29% | |
| ONGSJØFJELL AS | 7.73% | |
| Lars Sjumarken (1964) | 6.60% | |
| KRISTAR AS | 3.37% | |
| BMH INVEST AS | 3.30% | |
| HALF INVEST AS | 1.32% | |
| Harald Olav Eggen Linnebo (1972) | 1.31% | |
| Tore Andersen (1964) | 1.31% | |
| SIVE INVEST AS | 1.25% | |
| STRØ AS | 1.12% | |
| TANNLEGE TORE HARTZ AS | 1.11% | |
| EINAR HARTZ AS | 1.11% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CMEDICAL GROUP AS | 7.97% |