| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnGLOBAL PRIVATE EQUITY II AS |
| Organisasjonsnummer991517049 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2007-07-03 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:167 215 |
| Regnskapsføre OBLIGO CORPORATE SERVICES AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Obligo Investment Management AS|8. etg.|Munkedamsveien 45A |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -392 000 |
| EBITDA | -392 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Oblig Investment Management AS Postboks 1753 Vika |
| Postkode0122StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Terje Nesbakken | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Knut Solberg | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Marie Elisabeth Reinius | 1961 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| REMØY INVEST AS | 2.85% | |
| Rolf Prydz (1942) | 2.39% | |
| BMI INVEST AS | 2.39% | |
| BERTIL HOLDING AS | 1.54% | |
| Bjørnar Bjørnstad (1955) | 1.49% | |
| Frode Ekern (1964) | 1.19% | |
| Pål Keyser Frølich (1955) | 1.19% | |
| Ray Håkonsen (1961) | 1.19% | |
| EVLOGIA AS | 1.19% | |
| POJU R STEPHANSEN AS | 1.19% | |
| HOGSTAD INVEST AS | 1.19% | |
| BILDSTEN AS | 1.19% | |
| ICTUS AS | 1.19% | |
| BRÅTANE AS | 1.12% | |
| BJØRN SUND INVEST 2 AS | 1.10% | |
| JARLE HATLELID AS | 1.09% | |
| X4INVEST AS | 1.08% | |
| ASHEIM INVESTMENTS AS | 1.01% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS | 18.02% |