| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnGISTIRABBEN I AS |
| Organisasjonsnummer818321112 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-01-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:75 000 |
| Regnskapsføre NUMETRIC AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFjellvegen 74 |
| Postkode2022 StedGjerdrum |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -64 000 |
| EBITDA | -64 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseSorenskrivervegen 21A |
| Postkode2005StedRÆLINGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tor Helge Henry | 1966 | |
| RolleStyrets leder | Berit Borgaard Aspesletten | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Eystein Aspesletten | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Grete Marie Borgaard | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Jon Borgen Borgaard | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Kristin Borgaard | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Tor Helge Henry | 1966 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| GLITNE AS | 33.33% | |
| ASPEBORG AS | 33.33% | |
| Jon Borgen Borgaard (1962) | 16.66% | |
| Kristin Borgaard (1959) | 16.66% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| GISTIRABBEN I AS |