| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFRESH WATER NORWAY AS |
| Tidligere navnNorway Spring Water AS |
| Organisasjonsnummer921788207 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-10-26 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av leskedrikker og flaskevann |
| Industry7235: brusproduksjon |
| Aksjekapital:81 313 |
| Regnskapsføre BALTZEBERG REGNSKAP AS |
| Revisor HLO REVISJON & RÅDGIVNING AS |
| Antall ansatte7 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRuseløkkveien 6 |
| Postkode0251 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 10 809 000 |
| Driftsresultat | -27 414 000 |
| EBITDA | -21 351 000 |
| Lønn | 7 630 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1256 Vika |
| Postkode0111StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Markus Bjerke | 1976 | |
| RolleStyrets leder | Alf Johan Loven Andersen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Ellen-Charlotte Aslaugberg | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Johannes Knutsen Breivik | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Simen Haare | 1976 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| BELCEM INVEST AS | 31.23% | |
| JACO INVEST AS | 14.67% | |
| HERBERG INVEST AS | 5.18% | |
| DELRAY TRADING AS | 4.34% | |
| SELITAR AS | 4.10% | |
| CHAMAL AS | 3.16% | |
| SINOBER AS | 2.86% | |
| HAMCO INVEST AS | 2.42% | |
| PUNTE HOLDING AS | 1.34% | |
| PAUS INVEST AS | 1.12% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| FRESH WATER NORWAY AS AVD OSLO |
| FRESH WATER NORWAY AS AVD BREVIK |