| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF |
| Organisasjonsnummer979952171 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformKommunalt foretak (KF) |
| Stiftelsesdato2002-03-21 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeEnergigjenvinning |
| Industry7683: energigjenvinning |
| Revisor ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS |
| Antall ansatte97 |
| Telefon+47 69357300 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHabornveien 61 |
| Postkode1630 StedGamle Fredrikstad |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://frevar.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 406 732 000 |
| Driftsresultat | 56 544 000 |
| EBITDA | 98 806 000 |
| Lønn | 87 927 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1430 |
| Postkode1602StedFREDRIKSTAD |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Johnny Sundby | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Leif Willy Eriksen | 1948 | |
| RolleStyremedlem | Caroline Marie Hermansen | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Eva Charlotte Fredheim | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Flodin | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Kristine Lind Andreassen | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Rino Georg Oshaug | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Anne Lisbeth Undahl | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Anne Marit Godal | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Dana Ghazi | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Erika Nesteng | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Eva Kristin Andersen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Geir Thore Løken | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Hans Ek | 1947 | |
| RolleVaramedlem | Kenneth Schreiner | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Kevin Lund Olsen | 1995 | |
| RolleVaramedlem | Lise Gunn Storeheier Karlsen | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Maria Dumitrascu Imrik | 1997 | |
| RolleVaramedlem | Silje Louise Jarild Waters | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Stein Robert Sjøborg | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Vidar Pettersen | 1967 | |
| RolleNestformann | Tor Prøitz | 1946 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| FREDRIKSTAD KOMMUNE | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FREDRIKSTAD FJERNVARME AS | 43.06% |