| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFOSSUM SOL 1 AS |
| Organisasjonsnummer931120220 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-03-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektrisitet fra solenergi |
| Industry7654: solkraft produksjon |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFossumvegen 51 |
| Postkode3721 StedSkien |
| FylkeVestfold og Telemark |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Erik Olsson | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Jon Gunnar Solli | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Aasen Bjørdal | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Leopold Axel Løvenskiold | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Ole Johan Lindaas | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Åtland Ellefsen | 1974 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| CB NORDIC RENEWABLE AND INFRASTRUCTURE FUND I AS | 33.33% | |
| SKAGERAK KRAFT AS | 33.33% | |
| LØVENSKIOLD-FOSSUM KRAFT AS | 33.33% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| FOSSUM SOL 1 AS |