| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFOSENKRAFT AS |
| Tidligere navnFosenkraft Eierskap AS |
| Organisasjonsnummer916513887 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-12-16 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeHandel med elektrisitet |
| Industry7657: strømhandel |
| Aksjekapital:25 100 000 |
| Revisor E.K. REVISJON AS |
| Antall ansatte3 |
| Telefon+47 72514000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEmil Schanches gate 10 |
| Postkode7160 StedBjugn |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 632 000 |
| Driftsresultat | -5 003 000 |
| EBITDA | -4 994 000 |
| Lønn | 4 046 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Rune Otterstad | 1985 | |
| RolleStyrets leder | Geir Finseth | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Anniken Tiset | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Eirik Lundemo | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Johnny Tangen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Marit Sletten | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Sonja Rødsjø | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Therese Mossing Eidsaune | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Vegard Solbue | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Ann Elisabeth Solbue Valaas | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Bjørn Glørstad | 1956 | |
| RolleVaramedlem | Gerd Janne Husby | 1968 | |
| RolleVaramedlem | John-Olav Stranden | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Sonja Mari Berg Christiansen | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Stian Tyskø | 1976 | |
| RolleNestformann | Bjarne Beversmark | 1957 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| NYE ØRLAND KOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | 80.00% | |
| RISSA KOMMUNE | 20.00% | |
| Eierposter (10) | |
|---|---|
| FOSENKRAFT ENERGI AS | 100.00% |
| INVEST I FOSEN AS | 11.76% |
| FOSENKRAFT EIENDOM AS | 100.00% |
| FK EIENDOM BREKSTAD AS | 100.00% |
| AUTOAGRI AS | 9.04% |
| NETTSELSKAPET AS | 38.25% |
| FOSEN FORNYBAR AS | 100.00% |
| ENERGIPARTNER HOLDING AS | 22.94% |
| ØRLAND SPAREBANK | 17.85% |
| FOSENKRAFT ELEKTRO AS | 100.00% |