| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFORUS BYGGSENTER AS |
| Organisasjonsnummer997713273 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2011-09-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:364 700 |
| Regnskapsføre 12I ØKONOMI AS |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 95176990 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGamle Forusvei 14 |
| Postkode4031 StedStavanger |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 680 000 |
| Driftsresultat | 1 541 000 |
| EBITDA | 2 847 000 |
| Lønn | 99 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseC/O Tom Chr Egeland Røsslyngveien 60B |
| Postkode4072StedRANDABERG |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Tom Christian Egeland Avregistrert | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Tom Christian Egeland Avregistrert | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Hans Kristian Meling | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Knut Inge Svela | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Lars Heskje | 1983 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| HESKJE EIENDOM AS | 34.17% | |
| FORUS VEKST AS | 10.02% | |
| BUONO INVEST AS | 10.02% | |
| SVELA INVEST AS | 5.00% | |
| Lise Synnøve Vikesdal (1956) | 4.88% | |
| MURMESTER JAN PETERSEN AS | 4.71% | |
| Hans Kristian Meling (1966) | 4.04% | |
| EOW HOLDING AS | 2.87% | |
| A. VARHAUG HOLDING AS | 2.87% | |
| FORUS BYGGSENTER AS | 2.74% | |
| GAUSLAND HOLDING AS | 2.19% | |
| MURMESTER GUNNAR HALVORSEN AS | 2.08% | |
| Oddgeir Rogdeberg (1970) | 2.05% | |
| Astrid Palma Eikeland (1967) | 1.78% | |
| Jon Arne Heskje (1981) | 1.78% | |
| Kjetil Magne Eikeland (1966) | 1.78% | |
| Lars Heskje (1983) | 1.78% | |
| Olav Roth (1965) | 1.71% | |
| BERCO AS | 1.37% | |
| Sigurd Sirevåg (1961) | 1.05% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FORUS BYGGSENTER AS | 2.74% |