| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFORSKNINGSVEIEN HOLDING AS |
| Tidligere navnInvestorprosjekt 274 AS |
| Organisasjonsnummer917299684 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-04-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:990 167 |
| Regnskapsføre PARETO BUSINESS MANAGEMENT AS |
| Revisor BERGE & LUNDAL REVISJONSSELSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Mauds gate 3 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -978 000 |
| EBITDA | -978 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1396 VIKA |
| Postkode0114StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Thomas Martinsen | 1967 | |
| RolleStyrets leder | Bård Bakkejord | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Gunnar Torsnes | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Silje Cathrine Hauland | 1971 | |
| RolleForretningsfører | PARETO BUSINESS MANAGEMENT AS | pareto-business-management-as | |
| Aksjonærer (23) | ||
|---|---|---|
| BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE | 20.00% | |
| PAB HOLDING AS | 7.33% | |
| PAUS & PAUS EIENDOM AS | 6.00% | |
| ALCIDES EIENDOM AS | 5.00% | |
| KEBA KAPITAL INVEST AS | 3.56% | |
| PEARL SUBSEA AS | 3.00% | |
| KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB | 2.67% | |
| THOMAS F FREDRIKSEN INVEST AS | 2.44% | |
| Thomas Flaaten Fredriksen (1977) | 2.40% | |
| CHRISANIC EIENDOM AS | 2.00% | |
| HANFA HOLDING AS | 1.99% | |
| ALCO HOLDING AS | 1.81% | |
| AS JACO | 1.76% | |
| AS Parma | 1.39% | |
| Palmer Ole Johan Helland (1950) | 1.37% | |
| SVALE INVEST AS | 1.30% | |
| NETTUNO CAPITAL AS | 1.12% | |
| SOLSTRÅLEN AS | 1.00% | |
| SKILLINGEN AS | 1.00% | |
| BJERVA AS | 1.00% | |
| BJØRN STEINDE AS | 1.00% | |
| FIDELITAS AS | 1.00% | |
| TOLUMA KREDITT AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FORSKNINGSVEIEN II AS | 100.00% |