| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFORBUNDSHUSET AS |
| Organisasjonsnummer962349250 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1991-12-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:3 000 000 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 73847770 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKeysers gate 15 |
| Postkode0165 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 890 000 |
| Driftsresultat | 898 000 |
| EBITDA | 2 042 000 |
| Lønn | 679 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 8263 |
| Postkode7458StedTRONDHEIM |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Birger Henry Sørensen | 1939 | |
| RolleStyrets leder | Mette Nord | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Anne Green Nilsen | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Gerd Øiahals | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Helene Harsvik Skeibrok | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Ingunn Reistad Jacobsen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Iren Mari Luther | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Jeanette Romslo | 1800 | |
| RolleStyremedlem | May Britt Sundal | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Odd Haldgeir Larsen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Svend Morten Voldsrud | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Trond Finstad | 1971 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| FAGFORBUNDET | 100.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| FORBUNDSHUSET AS |