| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFOOVI HOLDING AS |
| Tidligere navnDagens Mothership AS |
| Organisasjonsnummer927356112 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-05-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAnnen virksomhet for distribuering av innhold |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:72 715 |
| Revisor MPR REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMortensvingen 4A |
| Postkode0284 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o David Kirby Mortensvingen 4A |
| Postkode0284StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | David Timothy Kirby | 1980 | |
| RolleStyrets leder | Anders Rundgren | 1800 | |
| RolleStyremedlem | David Timothy Kirby | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Jane Sybille Sirevåg Tvedt | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Jens Einar Blom | 1800 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| T.D. VEEN AS | 30.90% | |
| DAGENS HOLDING AS | 18.64% | |
| INVESTINOR DIREKTE AS | 12.95% | |
| MP PENSJON PK | 10.58% | |
| ITERATE AS | 5.32% | |
| STRATEL AS | 5.13% | |
| SLP AS | 3.10% | |
| STARTUPLAB FOUNDERS AS | 2.20% | |
| BOITANO VENTURES AS | 1.49% | |
| HERU HOLDING AS | 1.42% | |
| BOITANO INVEST AS | 1.31% | |
| ORIGINAL EIENDOM AS | 1.28% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FOOVI AS | 100.00% |