| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFINNMARKSSYKEHUSET HF |
| Tidligere navnHelse Finnmark Hf |
| Organisasjonsnummer983974880 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnnet foretak iflg. særskilt lov (SÆR) |
| Stiftelsesdato2001-12-18 |
| Sektor6100: Statsforvaltningen |
| NæringskodeSomatiske sykehustjenester |
| Industry12130: generelle sykehus |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte2 623 |
| Telefon+47 78967000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKransvikveien 35 |
| Postkode9601 StedHammerfest |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 967 964 000 |
| Driftsresultat | 6 524 000 |
| EBITDA | 205 560 000 |
| Lønn | 1 731 603 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ole Hope | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Lena Nymo Helli | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Evy Fjellstad | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Geir Erling Dørmænen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Gunn Kristin Heatta | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Gunnar Alskog Avregistrert | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Jostein Tørstad | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Julia Sandnes Thomassen | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Line Krane | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Odd Torbjørnsen | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Lise Karlsen | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Marit Vidringstad | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Mihkkal Bergstrøm Oskal | 1995 | |
| RolleVaramedlem | Stian Rønning | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Tine Johansen | 1986 | |
| RolleNestformann | Andreas Moan | 1959 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KIRKENES STORKJØKKEN AS | 50.00% |