| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnFILEFJELL REINLAG ANS |
| Organisasjonsnummer970123202 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnsvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) |
| Stiftelsesdato1945-12-12 |
| Sektor2300: Personlige foretak |
| NæringskodeReindrift |
| Industry6710: reindrift |
| Regnskapsføre GØTT REGNSKAP AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte5 |
| Telefon+47 91605454 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressev/ Asgrim Opdal|Tyinvegen 6922 |
| Postkode2977 StedØye |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://www.filefjell-reinlag.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 11 550 000 |
| Driftsresultat | 1 083 000 |
| EBITDA | 1 835 000 |
| Lønn | 4 585 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressev/ Knut Maristuen Maristova 139 |
| Postkode6888StedBORGUND |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Asgrim Opdal | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Finn Ødegaard | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Henning Perlestenbakken | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Knut Horvath Maristuen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Olaf Ødegaard Søbekkseter | 1951 | |
| RolleStyremedlem | Runar Olav Sletten Bjøberg | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Sondre Sletten Bjøberg | 1800 | |
| RolleForretningsfører | Knut Horvath Maristuen | 1966 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Asgrim Opdal | 1972 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Finn Ødegaard | 1800 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Henning Perlestenbakken | 1800 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Knut Horvath Maristuen | 1966 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Olaf Ødegaard Søbekkseter | 1951 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Runar Olav Sletten Bjøberg | 1965 | |
| RolleDeltaker med fullt ansvar | Sondre Sletten Bjøberg | 1800 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| REIN FRA JOTUNHEIMEN AS | 25.00% |