| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnESSOF MANCO AS |
| Organisasjonsnummer933737020 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2024-06-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMøllergata 4 |
| Postkode0179 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 9312 Grønland |
| Postkode0135StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Sabine Bendiek | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Erik Otto Nyborg | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Kasper Adam Emanuel Alsing | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Ole Johan Anstensrud | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Paula Lynn Dowdy | 1965 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| ATHOMSTART INVEST 941 AS | 17.90% | |
| G. SVEEN HOLDING AS | 4.99% | |
| NORTH CREEK INVEST AS | 4.99% | |
| SJEG INVEST AS | 4.99% | |
| BOBRA AS | 4.99% | |
| INSYS AS | 4.99% | |
| Anders Stoud Platou (1960) | 1.24% | |
| Fredrik Georg Stray (1986) | 1.24% | |
| Inger Heierstad Lian (1967) | 1.24% | |
| Ragnvald Gaustad (1954) | 1.24% | |
| IKOS HOLDING AS | 1.24% | |
| MOJLES AS | 1.24% | |
| NEBI INVEST AS | 1.24% | |
| ACC AS | 1.24% | |
| GMH INVEST AS | 1.23% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ESSOF MIDCO AS | 1.21% |