![]() |
|---|
| ForetaksnavnENDÚR ASA |
| Tidligere navnBergen Group AS |
| Tidligere navnBergen Group ASA |
| Tidligere navnBergen Yards Holding AS |
| Tidligere navnStartfase 264 AS |
| Organisasjonsnummer991279539 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2007-05-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av broer og tunneler |
| Industry3718: broer/tunneler anlegg |
| Aksjekapital:13 726 434 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte6 |
| Telefon+47 55542500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStrandveien 17 |
| Postkode1366 StedLysaker |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://endur.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 000 000 |
| Driftsresultat | -44 000 000 |
| EBITDA | -43 000 000 |
| Lønn | 39 000 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jeppe Bjørnerud Raaholt | 1982 | |
| RolleStyrets leder | Pål Reiulf Olsen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Finnøy | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Børge Klungerbo | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Hedvig Bugge Reiersen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Kristine Landmark | 1954 | |
| RolleVaramedlem | Jostein Devold | 1960 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| ARTEC HOLDING AS | 17.88% | |
| FREMONT AS | 5.42% | |
| BEVER HOLDING AS | 4.74% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) | 4.34% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 3.90% | |
| HAUSTA INVESTOR AS | 2.98% | |
| DELRAY TRADING AS | 2.70% | |
| LGA HOLDING AS | 2.58% | |
| BOW HOLDING AS | 2.33% | |
| TÅKA HOLDING AS | 2.28% | |
| KARUAH AS | 2.03% | |
| FENDER EIENDOM AS | 1.84% | |
| SOLSIDAN AS | 1.71% | |
| ALDEN AS | 1.61% | |
| GUTTIS AS | 1.38% | |
| CHARLOTTE HOLDING AS | 1.13% | |
| T.D. VEEN AS | 1.05% | |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIES | 1.01% | |
| Eierposter (9) | |
|---|---|
| ENDÚR EIENDOM AS | 100.00% |
| REPSTAD ANLEGG AS | 100.00% |
| ENDÚR SJØSTERK AS | 100.00% |
| ENDÚR BIDCO II AS | 100.00% |
| BMO ENTREPRENØR AS | 100.00% |
| ARTEC AQUA VAQ AS | 100.00% |
| KUPA AS | 5.19% |
| ENDÚR MARITIME AS | 100.00% |
| TOTAL BETONG AS | 100.00% |
