| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnELOPAK ASA |
| Tidligere navnElopak AS |
| Organisasjonsnummer811413682 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1957-02-11 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av papir og papp |
| Industry7381: papir / papp produksjon |
| Aksjekapital:376 906 619 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte206 |
| Telefon+47 31271000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseIndustriveien 30 |
| Postkode3430 StedSpikkestad |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.elopak.com |
| http://elopak.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 7 117 056 000 |
| Driftsresultat | 63 438 000 |
| EBITDA | 196 997 000 |
| Lønn | 493 923 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 24 |
| Postkode3431StedSPIKKESTAD |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Thomas Ralph Körmendi | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Dag Mejdell | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Anette Bauer Ellingsen | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Anna Kristina Belfrage | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Håvard Grande Urhamar | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Manuel Arbiol Pascual | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Ødegaard Ribe | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Sid Mehran Johari | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Cornelia Ann O Neill Kormeseth | 1963 | |
| RolleVaramedlem | Harald Harsson | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Jan Erik Rudi Andreas Weselka | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Sandra Linnea Färdig | 1985 | |
| RolleObservatør | Anniken Faye-Fougner | 1993 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| FERD AS | 44.37% | |
| FOLKETRYGDFONDET | 4.36% | |
| PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | 2.32% | |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | 1.94% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) | 1.74% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ELOPAK ISRAEL AS | 100.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| ELOPAK ASA AVD SPIKKESTAD |
| ELOPAK ASA AVD GROUP HEADQUARTERS |