| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnEDUPLAYTION AS |
| Organisasjonsnummer921181647 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-06-05 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:84 461 |
| Regnskapsføre TALLHUSET AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte4 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTrolladalen 30 |
| Postkode6856 StedSogndal |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 940 000 |
| Driftsresultat | -9 922 000 |
| EBITDA | -6 134 000 |
| Lønn | 5 541 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseVedlegjerdsvegen 15 |
| Postkode6856StedSOGNDAL |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kristoffer Hundershagen Engebø | 1989 | |
| RolleStyrets leder | Thomas Berge | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Kristoffer Hundershagen Engebø | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Yngve Mofoss | 1800 | |
| Aksjonærer (28) | ||
|---|---|---|
| Kristoffer Hundershagen Engebø (1989) | 11.40% | |
| FORLAGSHUSET VIGMOSTAD & BJØRKE AS | 9.58% | |
| BRØDRENE JENSEN AS | 5.92% | |
| MELESIO CAPITAL NYE AS | 5.71% | |
| ATHOMSTART INVEST 415 AS | 5.10% | |
| Constantia AS | 4.94% | |
| EGIL SKILBREI HOLDING AS | 3.92% | |
| EDUPLAYTION AS | 3.80% | |
| PEAK VENTURE I AS | 3.70% | |
| HI CAPITAL AS | 3.39% | |
| VITALI HOLDING AS | 2.45% | |
| LOCALHOST HOLDING AS | 2.30% | |
| BRU EIGEDOM AS | 2.25% | |
| SIRIUS SOGN AS | 2.19% | |
| PROCOPIUS AS | 2.14% | |
| BREIVIK INVEST AS | 1.98% | |
| LINK TWO GP AS | 1.68% | |
| RÅHEIM HOLDING AS | 1.50% | |
| PRODUKSJONSBOKSEN AS | 1.35% | |
| MISSI HOLDING AS | 1.33% | |
| JAKVAM AS | 1.25% | |
| PÅL HAGEN HOLDING AS | 1.11% | |
| TRINE LERUM HJELLHAUG AS | 1.10% | |
| NFH 200715 AS | 1.04% | |
| FJORDVEKST AS | 1.04% | |
| AID INVEST AS | 1.02% | |
| SJA INVEST AS | 1.02% | |
| JH LUNDE HOLDING AS | 1.01% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| EDUPLAYTION AS | 3.80% |