| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnECIT TOPCO AS |
| Organisasjonsnummer932969750 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2024-01-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeRegnskapsføring og bokføring |
| Industry2111: regnskapsføring |
| Regnskapsføre ECIT SERVICES AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRolfsbuktveien 2 |
| Postkode1364 StedFornebu |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseVarelevering Rolfsbuktveien 2 |
| Postkode1364StedFORNEBU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Peter Lauring | 1959 | |
| RolleStyrets leder | Thomas Stig Plenborg | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Espen Karlsen | 1956 | |
| RolleStyremedlem | John Edward Cresson Jr | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Joseph Knoll | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Kingsley Omonefe Walker | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Klaus Jensen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Linda Janne Forberg | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Marissa Charlotte Michelle Yates | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Mikkel Walde | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Pedro Fasting Avregistrert | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Peter Lauring | 1959 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| CGL HOLDING II AS | 1.71% | |
| VARNER KAPITAL AS | 1.05% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ECIT MIDCO 2 AS | 100.00% |