| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDYREKJEDEN AS |
| Organisasjonsnummer913365909 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2014-02-10 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:940 000 |
| Revisor STIANSEN & CO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 93800383 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseJosefines gate 32 |
| Postkode0351 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.pets.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 9 618 000 |
| Driftsresultat | -168 000 |
| EBITDA | -130 000 |
| Lønn | 1 031 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Svein-Erik Wennberg | 1976 | |
| RolleStyrets leder | Tom Brekka | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Anita Wahlstrøm | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Liza Hustad Johansen | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Richard Johannessen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Susanne Margrete Sørdal | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Tor Kristian Kristiansen | 1964 | |
| Aksjonærer (28) | ||
|---|---|---|
| PET-MIX AS | 17.02% | |
| DYREKJEDEN AS | 10.63% | |
| ZOOMARKEDET EIKER SENTER AS | 6.38% | |
| ZOOTROPIA AS | 4.25% | |
| PETS BAMBLE ZOO AS | 4.25% | |
| KRIZOO AS | 4.25% | |
| DRAMMEN ZOO CENTER AS | 4.25% | |
| ZOO MARKEDET AS | 4.25% | |
| GLITRE ZOO AS | 4.25% | |
| Richard Johannessen (1978) | 2.12% | |
| DYREFOREXPRESSEN AS | 2.12% | |
| PETS ASKER AS | 2.12% | |
| LABBEN DYREBUTIKK AS | 2.12% | |
| ZOO-1 STOA AS | 2.12% | |
| DYRESKOGEN AS | 2.12% | |
| MASCOTA AS | 2.12% | |
| CALIPO AS | 2.12% | |
| LADY & LANDSTRYKERN AS | 2.12% | |
| LABOREMUS AS | 2.12% | |
| ZOOLOGEN AS | 2.12% | |
| DYREBUTIKKEN SOGNDAL AS | 2.12% | |
| FROMOZOO AS | 2.12% | |
| SØRLANDSPARKEN HUND OG KATT SENTER AS | 2.12% | |
| AQUATICA AS | 2.12% | |
| ÅRNES ZOO AS | 2.12% | |
| ZOO-1 NORDFJORDEID AS | 2.12% | |
| SMÅ & STORE POTER AS | 2.12% | |
| ZOO KRABATEN AS | 2.12% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DYREKJEDEN AS | 10.63% |