| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDWELLOP AS |
| Tidligere navnInceptum 720 AS |
| Organisasjonsnummer912891542 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2013-12-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av pumper og kompressorer ellers |
| Industry7562: annen pumper/kompressorer produksjon |
| Aksjekapital:7 012 500 |
| Regnskapsføre BDO AS |
| Revisor REVISJON VEST AS |
| Antall ansatte47 |
| Telefon+47 51572804 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEnergivegen 20 |
| Postkode4056 StedTananger |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://www.dwellop.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 259 274 000 |
| Driftsresultat | 28 031 000 |
| EBITDA | 28 069 000 |
| Lønn | 56 266 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Helge Hustoft | 1958 | |
| RolleStyrets leder | Eimund Sletten | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Erik Øie Brekke | 1990 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| HABU HOLDING 2 AS | 23.96% | |
| DYNAMO MANAGEMENT AS | 8.75% | |
| DWELLOP AS | 4.43% | |
| SUNDT AS | 3.68% | |
| CAMBIO AS | 3.64% | |
| GEB HOLDING AS | 3.31% | |
| K&K INVEST AS | 3.27% | |
| LINGTECH AS | 3.14% | |
| RESONANS INVEST AS | 3.06% | |
| INITI AS | 2.93% | |
| GEM INVEST AS | 2.55% | |
| OPB1 AS | 2.23% | |
| INNOVATIO AS | 1.89% | |
| SILVERCOIN INDUSTRIES AS | 1.70% | |
| SWAP INVEST AS | 1.58% | |
| HUNDVAAG HOLDING AS | 1.56% | |
| MIDDELBORG INVEST AS | 1.25% | |
| TIGERSTADEN AS | 1.13% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| DWELLOP AS | 4.43% |
| ROBUST RENTAL AS | 100.00% |