| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDUALOG HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer931840991 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-07-11 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av annen programvare |
| Industry14106: annen programvareforlag |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSjølundvegen 1 |
| Postkode9016 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Morten Erik Lind-Olsen | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Erlend Sundstrøm | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Kent-Helge Holst | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Ole Kristian Valvåg | 1975 | |
| Aksjonærer (7) | ||
|---|---|---|
| RELATION97 AS | 29.48% | |
| ODD BERG AS | 15.89% | |
| DTEAM AS | 10.14% | |
| VALVÅG AS | 8.88% | |
| RELATION24 INVEST AS | 5.47% | |
| JSL AS | 5.43% | |
| ACOS INVEST AS | 2.56% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DUALOG GROUP AS | 100.00% |