| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDOLPHITECH AS |
| Organisasjonsnummer894052872 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2009-04-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAnnen teknisk konsulentvirksomhet |
| Industry2152: teknisk rådgiving |
| Aksjekapital:14 994 630 |
| Regnskapsføre STATEMENT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte6 |
| Telefon+47 45913000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEikenga 15 |
| Postkode0579 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://dolphitech.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 45 424 000 |
| Driftsresultat | -14 860 000 |
| EBITDA | -14 015 000 |
| Lønn | 16 731 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Terje Skaaland | 1800 | |
| RolleStyrets leder | Nigel Kenneth Wilson | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Ole Johan Gillebo | 1981 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| NYE ESCALA CAPITAL AS | 50.87% | |
| GRAMERCY PARTNERS AS | 8.19% | |
| BAGGINS II AS | 6.38% | |
| KOMM-IN AS | 5.19% | |
| RAMHYLLA INVEST AS | 2.61% | |
| DOLPHITECH AS | 2.40% | |
| Inge Torstein Sørensen (1948) | 2.36% | |
| GØST AS | 1.72% | |
| SOLSIDAN AS | 1.70% | |
| KOFF HOLDING AS | 1.65% | |
| HANS HVIDE & CO AS | 1.25% | |
| GRAMERCY CAPITAL AS | 1.14% | |
| ATHOMSTART INVEST 623 AS | 1.14% | |
| ATHOMSTART INVEST 671 AS | 1.14% | |
| MERCUR EIENDOM AS | 1.06% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| DOLPHITECH AS | 2.40% |
| DOLPHITECH 2.0 AS | 100.00% |