| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDIMEQ AS |
| Organisasjonsnummer917866899 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-08-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:633 960 |
| Regnskapsføre SOLVENS AS |
| Antall ansatte4 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseIglandsvika 18 |
| Postkode6727 StedBremanger |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 425 000 |
| Driftsresultat | -6 320 000 |
| EBITDA | -4 697 000 |
| Lønn | 2 947 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ronny Bakke | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Lars Johan Frigstad | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Astrid Koppernæs | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Audun Viktor Bakke | 1951 | |
| RolleStyremedlem | Karen Grøttheim Algaard | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Kenneth Torvanger | 1800 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| Ronny Bakke (1978) | 17.98% | |
| Audun Viktor Bakke (1951) | 15.77% | |
| KONGSBERG PRE-SÅKORNFOND FOND 1 AS | 8.60% | |
| KONGSBERG INNOVASJON AS | 7.54% | |
| Stian Aannevik (1977) | 7.33% | |
| OSLO NÆRINGSUTVIKLING AS | 7.29% | |
| LOYD AS | 3.88% | |
| KAGGE AS | 2.51% | |
| MIKO INNOVASJON AS | 2.29% | |
| Sturle Melvær Sunde (1973) | 2.12% | |
| NYE SANDE HOLDING AS | 1.94% | |
| SKOG INVEST AS | 1.86% | |
| Jan Arild Kjoberg (1974) | 1.69% | |
| KROHNÅSVEIEN 1 AS | 1.62% | |
| OTTI INVEST AS | 1.62% | |
| A. HILLESTAD HOLDING AS | 1.61% | |
| VESTFART AS | 1.26% | |
| DH KAPITAL AS | 1.09% | |
| Christian Rykkje (1980) | 1.04% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| DIMEQ AS |