| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDESTINASJON FEMUND ENGERDAL AS |
| Tidligere navnEngerdal Næringssenter AS |
| Organisasjonsnummer982369231 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2000-06-14 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper |
| Industry3952: turistkontorer |
| Aksjekapital:182 800 |
| Regnskapsføre ØKORÅD ENGERDAL - TRYSIL SA |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 94186951 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEngerdalsveien 1789 |
| Postkode2440 StedEngerdal |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://twitter.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 354 000 |
| Driftsresultat | -4 000 |
| EBITDA | -4 000 |
| Lønn | 804 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Mia Catrin Faldmo | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Jonas Steigen Johnsgård | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Ann Kristin Røsten | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Dan Richard Fjellheim Mortensson | 1998 | |
| RolleStyremedlem | Karolina Felicia Nilsson | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Tor Rønning | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Thorbjørn Ellefsen | 1964 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| ENGERDAL KOMMUNE | 15.91% | |
| John Magne Myrstad (1947) | 11.81% | |
| ENGERDAL FJELLSTYRE | 5.30% | |
| ENGERDAL ELEKTRO AS | 4.15% | |
| ENGERDAL ØSTFJELL AS | 4.15% | |
| Tommy Berndtsson (1958) | 3.44% | |
| TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG | 2.68% | |
| FEMUNDSUNDET EIENDOM AS | 2.46% | |
| BRYGGELOFTET AS | 2.46% | |
| Stefan Nymoen (1963) | 2.13% | |
| FEMUND BYGG AS | 2.07% | |
| HANDLAFT & TREDESIGN AS | 2.07% | |
| Ann-Mari Hagen (1967) | 1.96% | |
| JOHNSGÅRD TURISTSENTER AS | 1.96% | |
| TRYSIL REGNSKAP AS | 1.64% | |
| COMM.SERVICE AS | 1.58% | |
| Tonje Bronken (1955) | 1.47% | |
| GLØTVOLD HANDEL AS | 1.47% | |
| STATSKOG SF | 1.47% | |
| Ann Kristin Nordhagen (1966) | 1.09% | |
| ØSTERDØLEN AS | 1.09% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| AS FÆMUND | 1.17% |