| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDEN NORSKE BOKBYEN AS |
| Organisasjonsnummer979361602 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-08-13 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDetaljhandel med brukte varer |
| Industry1518: bruktvarer butikk |
| Aksjekapital:225 000 |
| Regnskapsføre KVAMME REKNESKAP AS |
| Antall ansatte1 |
| Telefon+47 57692210 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFjærlandsfjorden 308 |
| Postkode6848 StedFjærland |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://bokbyen.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 639 000 |
| Driftsresultat | -74 000 |
| EBITDA | -74 000 |
| Lønn | 430 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Randi Finne | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Sandra Opheim | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Terje Mundal | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Laura Kvamme | 1961 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| Laura Kvamme (1961) | 19.11% | |
| DEN NORSKE BOKBYEN AS | 4.88% | |
| Kjell Arve Straumsvåg (1956) | 4.44% | |
| NYNORSK ANTIKVARIAT AS | 4.44% | |
| SELJA FORLAG AS | 3.55% | |
| Arne Gjeraker (1952) | 2.22% | |
| Kjell Åge Juklestad (1948) | 2.22% | |
| SCOOP AS | 2.22% | |
| Atle Beckmann (1967) | 1.77% | |
| Alvhild Bøyum Fodnes (1952) | 1.33% | |
| Andreas Orheim (1976) | 1.33% | |
| Billie Ann Hull Orheim (1943) | 1.33% | |
| Eline Orheim (1973) | 1.33% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DEN NORSKE BOKBYEN AS | 4.88% |