| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDELLIA GROUP ASA |
| Tidligere navnBorderfree Brands AS |
| Tidligere navnDellia Group AS |
| Organisasjonsnummer918280634 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2016-11-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEngroshandel med andre næringsmidler |
| Industry1121: dagligvarer grossist |
| Aksjekapital:2 830 000 |
| Regnskapsføre WELLINGTON AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte5 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGaustadalléen 21 |
| Postkode0349 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://dellia.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 688 000 |
| Driftsresultat | -3 115 000 |
| EBITDA | -3 002 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan Storli Eriksen | 1975 | |
| RolleStyrets leder | Christian James-Olsen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Pedersen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Hans Erik Horn | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Lisbeth Valther | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Mette Rokne Hanestad | 1800 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| STORLI HOLDING AS | 18.09% | |
| NUTRICOS GROUP AS | 17.99% | |
| DSJ HOLDING AS | 8.22% | |
| JET JR. INVEST AS | 5.07% | |
| SUN-CHRIS HOLDING AS | 2.50% | |
| ARTEL AS | 2.31% | |
| ANDERSON INVEST AS | 2.31% | |
| JENSEN HOLDING AS | 2.08% | |
| Christian Harlem Heyerdahl (1982) | 1.81% | |
| Steinar Odd Heyerdahl (1945) | 1.81% | |
| ORAKEL HOLDING AS | 1.79% | |
| HELLING HOLDING AS | 1.79% | |
| OIV HOLDING AS | 1.75% | |
| BRENNSUND HOLDING AS | 1.72% | |
| HAVNERAAS AS | 1.65% | |
| HUSVIK HOLDING AS | 1.61% | |
| EJO HOLDING AS | 1.38% | |
| JULIP INVEST AS | 1.13% | |
| HORN INVEST AS | 1.03% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DELLIA AS | 100.00% |