| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDBC EIENDOMSFOND AS |
| Tidligere navnPlatou Eiendomsinvest 167 AS |
| Organisasjonsnummer927410931 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-06-01 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:2 950 480 |
| Regnskapsføre CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Clarksons Platou Prop. Mngt.AS|Munkedamsveien 62C |
| Postkode0270 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -86 000 |
| EBITDA | -86 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Ole Dag Rustad | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Jens-Otto Forbergskog | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Morten Wien | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Severin Skaugen | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Martens Falck-Pedersen | 1990 | |
| Aksjonærer (26) | ||
|---|---|---|
| HIFO INVEST AS | 9.82% | |
| TICON EIENDOM AS | 8.20% | |
| OCTILLION INVEST AS | 6.77% | |
| ALCIDES EIENDOM AS | 5.08% | |
| KMR AS | 4.20% | |
| ANNELENE INVEST AS | 3.38% | |
| STIFTELSEN SCHEIBLER | 3.38% | |
| REDBACK AS | 3.38% | |
| OLA RUSTAD AS | 2.84% | |
| PHR HOLDING AS | 2.50% | |
| STORETIND AS | 2.37% | |
| JOHAN VINJE AS | 1.99% | |
| LJUNGMANN EIENDOM AS | 1.69% | |
| TEBE INVEST AS | 1.69% | |
| STAVANGER KOMMUNE | 1.69% | |
| KAAGE INVEST AS | 1.69% | |
| TOLUMA KREDITT AS | 1.69% | |
| BRAA INVEST II AS | 1.60% | |
| AFAS 270222-25 AS | 1.60% | |
| FUGLANESET INVEST AS | 1.60% | |
| FEVANG AS | 1.60% | |
| Ole Dag Rustad (1954) | 1.42% | |
| DOLMEN INVEST AS | 1.35% | |
| SULEFJELL AS | 1.28% | |
| ALFANOR 15103 AS | 1.11% | |
| LETRON AS | 1.01% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DBC MIDCO AS | 100.00% |