| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDALAR AS |
| Organisasjonsnummer929620097 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-10-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKjøp og salg av egen fast eiendom |
| Industry2624: kjøp og salg av egen eiendom |
| Aksjekapital:1 000 000 |
| Regnskapsføre ECIT BUSINESS PARTNER AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Lasse Nag | 1987 | |
| RolleStyrets leder | Daniel Eikevåg | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Daniel Oskarson Tryland | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Fabian Nienhaus | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Lasse Nag | 1987 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| EDT AS | 50.00% | |
| TREEHOUSE HOLDING AS | 25.00% | |
| LORIEN INVEST AS | 25.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| DALAR AS |