| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCRUDE TANKERS III AS |
| Tidligere navnInvestorprosjekt 229 AS |
| Organisasjonsnummer914428122 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2014-10-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtenriks sjøfart med gods |
| Industry3914: godssjøtransport |
| Aksjekapital:30 000 |
| Regnskapsføre PARETO BUSINESS MANAGEMENT AS |
| Revisor BERGE & LUNDAL REVISJONSSELSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Mauds gate 3 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 119 614 000 |
| Driftsresultat | 45 575 000 |
| EBITDA | 49 878 000 |
| Lønn | 89 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1396 Vika |
| Postkode0114StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Sven Iver Hegstad | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Allan Dam | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Christian Peter Krämer | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Maeve Gjerde | 1999 | |
| RolleForretningsfører | PARETO BUSINESS MANAGEMENT AS | pareto-business-management-as | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AS | 5.00% | |
| MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS | 4.00% | |
| BJERVA AS | 4.00% | |
| ESMAR AS | 3.50% | |
| KRISTIAN FALNES AS | 3.00% | |
| TEK SÆRS AS | 3.00% | |
| GEMSCO AS | 2.00% | |
| BADSTUGGU AS | 1.50% | |
| PLUND INVEST AS | 1.50% | |
| HARTO INVEST AS | 1.50% | |
| KINGFISHER AS | 1.50% | |
| TROLLBORG INVEST AS | 1.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| CRUDE TANKERS III AS |