| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCOWEN HOLDING AS |
| Tidligere navnSafetec Holding AS |
| Organisasjonsnummer918126880 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-11-18 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry10111: holding |
| Aksjekapital:15 575 490 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSluppenvegen 6 |
| Postkode7037 StedTrondheim |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 162 000 |
| EBITDA | -1 162 000 |
| Lønn | 717 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Frank Vollen | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Linda Martens Pedersen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Trond Stillaug Johansen | 1981 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| VANGSENGET AS | 8.02% | |
| ULTRA ADVENTURE AS | 7.49% | |
| SKARENGET EIE AS | 4.01% | |
| MYRBAKKEN AS | 4.00% | |
| MOBIUS AS | 3.04% | |
| COSTERA AS | 2.29% | |
| Trond Stillaug Johansen (1981) | 2.20% | |
| DESMO AS | 2.12% | |
| OTIUM INVEST AS | 1.98% | |
| Jan Dahlsveen (1966) | 1.71% | |
| Linda Martens Pedersen (1967) | 1.54% | |
| Ann Kristin Nilsen Okstad (1965) | 1.43% | |
| Jens Christian Holst (1969) | 1.42% | |
| Elisabeth Hansson Blix (1958) | 1.41% | |
| COWEN HOLDING AS | 1.39% | |
| Thor Erik Musæus (1960) | 1.31% | |
| Espen Møller Rokstad (1978) | 1.14% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| COWEN HOLDING AS | 1.39% |