| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCORVUS ENERGY HOLDING AS |
| Tidligere navnShelfco Norway 9-18 AS |
| Organisasjonsnummer920988857 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-05-29 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av batterier og akkumulatorer |
| Industry7542: batterier/akkumulatorer produksjon |
| Aksjekapital:5 821 797 |
| Regnskapsføre VIEW GROUP AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte4 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSandbrekketoppen 30 |
| Postkode5224 StedNesttun |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 13 177 000 |
| Driftsresultat | -84 746 000 |
| EBITDA | -49 588 000 |
| Lønn | 29 829 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Fredrik Karl Witte | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Georg Christian Mikael Mäkinen | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Anders Greve | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Erik Strømsø | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Ingelise Arntsen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Jurgen Peter Hornman | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Kjersti Reinsnos | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Matthieu William Amyotte | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Natalia Simakina | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Nicole Leblanc | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Vikram Raju | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Colin Rong Mcallister | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Kjell Gunerius Sletten Schieldrop Avregistrert | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Maryam Ebrahimian Gafshaee | 1800 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| HYDRO ENERGI INVEST AS | 24.11% | |
| STATOIL TECHNOLOGY INVEST AS | 15.91% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CORVUS ENERGY AS | 100.00% |