| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCORVITA AS |
| Tidligere navnNorwegian Diamond Group AS |
| Organisasjonsnummer920516327 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-02-05 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAsylmottakstjenester |
| Industry12860: mottakssentre for asylsøkere |
| Aksjekapital:1 114 000 |
| Regnskapsføre BDO AS |
| Revisor REVISJONSFIRMAET FLATTUM & CO AS |
| Antall ansatte8 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLilleakerveien 8 |
| Postkode0283 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 20 035 000 |
| Driftsresultat | 407 000 |
| EBITDA | 605 000 |
| Lønn | 11 799 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 310 |
| Postkode1326StedLYSAKER |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Peder Sangvig Hultberg | 1989 | |
| RolleStyrets leder | Vilhelm Camillus Paus | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Caroline Lund | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Erlend Sevje Lilleberg | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Peder Wandem | 1976 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| CAROLINE LUND AS | 13.05% | |
| WANDEM HOLDING AS | 9.78% | |
| ATHOMSTART INVEST 415 AS | 9.13% | |
| NORWEGIAN DIAMOND GROUP AS | 9.05% | |
| CARON INVEST AS | 8.40% | |
| CAMILLUS MEDIA AS | 8.40% | |
| KNUT A. BREVIK HOLDING AS | 8.15% | |
| LILLEBERG INVEST AS | 6.11% | |
| MJ FENSHOLT AS | 6.03% | |
| B SAFE AS | 4.07% | |
| TRAPESA AS | 4.07% | |
| KRISCO HOLDING AS | 3.09% | |
| MSH HOLDING AS | 2.52% | |
| ABCC HOLDING AS | 2.52% | |
| FREDENSBORG HOLDING AS | 2.52% | |
| BELLA HOLDING AS | 2.44% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| CORVITA KOMPETANSE AS | 100.00% |
| CORVITA AS | 9.05% |
| CORVITA CARE AS | 100.00% |
| CORVITA TONSÅSEN AS | 91.00% |