| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCOOP OPPDAL SA |
| Tidligere navnCoop |
| Tidligere navnCoop Marked |
| Tidligere navnCoop Oppdal Ba |
| Tidligere navnDomus |
| Organisasjonsnummer939234616 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformSamvirkeforetak (SA) |
| Stiftelsesdato1920-02-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| Industry1112: supermarkedkjede |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte479 |
| Telefon+47 72400391 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseAunevegen 3 |
| Postkode7340 StedOppdal |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 012 878 000 |
| Driftsresultat | 31 849 000 |
| EBITDA | 61 926 000 |
| Lønn | 156 539 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | André Sørensen | 1977 | |
| RolleStyrets leder | Leif Johan Laugen | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Anna Therese Flatmo | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Jarle Granheim | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Karin Tørklep Sletten | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Leif Tore Rytterbakken | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Solvor Tande | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Tore Erland Stensland | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Ann Karin Haugen | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Bente Iren Gåsbakk | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Britt Kristin Nordmoen | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Geir Dalsegg | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Hege Myran Voll | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Kristin Myklevoll | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Roar Holthe-Berg | 1963 | |
| RolleVaramedlem | Roger Vollan | 1970 | |
| RolleNestformann | Tor Grøtan | 1975 | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| M 17 OPPDAL AS | 100.00% |
| COOP NORGE SA | 1.80% |
| COOP OPPDAL EIENDOM AS | 50.00% |