| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCOOP NORGE INDUSTRI AS |
| Organisasjonsnummer982722411 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2000-11-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av brød og ferske konditorvarer |
| Industry7214: konditoriproduksjon |
| Aksjekapital:60 000 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte40 |
| Telefon+47 22899999 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseØstre Aker vei 264 |
| Postkode0977 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 90 045 000 |
| Driftsresultat | 177 000 |
| EBITDA | 470 000 |
| Lønn | 39 223 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 21, Haugenstua |
| Postkode0915StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Hege Tandsether Berg-Knutsen | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Philipp Lasse Hartlieb Engedal | 1972 | |
| RolleStyremedlem | André Sørensen | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Asle Erik Tobiassen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Bent Olafsen Aamotsmo | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Gunnhild Harang Grande | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Amundsen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Marius Frøid Grønmyr | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Monica Engen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Berit Helen Wilhelmsen | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Jan Erik Kroken | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Joachim Alexander Ingeborgrud Dyremyhr | 1993 | |
| RolleVaramedlem | Knut Jerstad Berntsen | 1993 | |
| RolleVaramedlem | Lars-Petter Olafsen | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Morgan Veland Erichsen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Trond Husebø Stava | 1979 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| COOP NORGE SA | 100.00% | |
| Eierposter (7) | |
|---|---|
| GOMAN AS | 100.00% |
| NORD BLOMST AS | 50.10% |
| A/S Røra Fabrikker | 100.00% |
| HIMMELGRØNT AS | 51.00% |
| TRADEWAY AS | 50.00% |
| NORSK KVALITETSMAT AS | 45.00% |
| FERSKVAREHUSET AS | 100.00% |