| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCONDOVITA AS |
| Tidligere navnNorske Helsehus AS |
| Organisasjonsnummer998054761 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2012-02-09 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:124 970 |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 91713950 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFinnhaugveien 6A |
| Postkode0760 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://norskehelsehus.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 204 000 |
| EBITDA | -1 203 000 |
| Lønn | 298 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Geir Odd Målsnes | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Hans Erik Lie | 1950 | |
| RolleStyremedlem | Tim Wang | 1953 | |
| RolleVaramedlem | Fredrik Berndt Daniel Lundgren | 1979 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| SMARTBYGD AS | 48.76% | |
| MÅLSNES INVEST AS | 7.74% | |
| Tim Wang (1953) | 5.78% | |
| CENTRUM EF AS | 3.59% | |
| JEWA AS | 3.58% | |
| FELLESFORLAGET AS | 3.20% | |
| NORGES BANDYFORBUND | 3.10% | |
| ALF HALLÉN AS | 3.07% | |
| LUBA HOLDING AS | 2.54% | |
| HEL ØKONOMI AS | 2.30% | |
| TARIEL AS | 2.23% | |
| POLLEN INVEST AS | 2.00% | |
| BEYER HOLDING AS | 1.67% | |
| HOLTAN HOLDING AS | 1.67% | |
| FLESCUS AS | 1.64% | |
| HPL SPAREBØSSE AS | 1.44% | |
| HALLGEIR ARNESEN AS | 1.11% | |
| INTER PARES AS | 1.11% | |
| NOX AS | 1.11% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| EVASTUEN AS | 49.00% |