| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCONANS AS |
| Organisasjonsnummer930709638 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-12-21 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHallsetvegen 3 |
| Postkode7540 StedKlæbu |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Espen Stenberg | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Beata Anna Majewska Dodge | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Espen Stenberg | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Vidar Hagen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Øystein Svinning | 1978 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| CONANS AS | 28.00% | |
| Beata Anna Majewska Dodge (1984) | 4.00% | |
| Christian Askeland (1974) | 4.00% | |
| Erik Åldstedt Sund (1980) | 4.00% | |
| Espen Stenberg (1974) | 4.00% | |
| Kjell Eirik Johnsen (1968) | 4.00% | |
| Torstein Hansen (1961) | 4.00% | |
| Øystein Svinning (1978) | 4.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| CONANS AS | 28.00% |
| CONOPTICA AS | 2.27% |