| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCIRCA GROUP AS |
| Organisasjonsnummer926168061 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-11-09 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeSpesielle holdingselskaper |
| Industry10103: holdingselskaper som tjener spesielle formål |
| Aksjekapital:122 113 109 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Circa Group AS|Karenslyst allé 53 |
| Postkode0279 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Bertel Evald Karlstedt | 1962 | |
| RolleStyrets leder | Martin Laudenbach | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Elise Julia Anna Beatrice Fahlen | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Gregory Ross Court | 1952 | |
| RolleStyremedlem | James Alan Henneberry | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Lars Peder Sørvaag Sperre Avregistrert | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Rune Sollie | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Simon Philip Powell | 1800 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| NORSKE SKOG AS | 25.92% | |
| CIRCA GROUP AS | 5.29% | |
| HAWKFISH AS | 2.03% | |
| VERDIPAPIRFONDET SWEDBANK GENERATOR | 1.73% | |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 1.55% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CIRCA GROUP AS | 5.29% |