| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCI XV AS |
| Organisasjonsnummer923172203 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-06-23 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:3 720 000 |
| Regnskapsføre AMIRA REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTjuvholmen allé 19 |
| Postkode0252 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -26 000 |
| EBITDA | -26 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1979 Vika |
| Postkode0125StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ola Torgersen Dalgeir | 1989 | |
| RolleStyrets leder | Morten Erik Iversen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Martin Prokosch | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Petter Norstrand | 1963 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| CENTAURUS AS | 13.96% | |
| PIITCH AS | 9.39% | |
| MUSEN INVEST AS | 9.39% | |
| INBLOOM INVESTMENTS AS | 9.39% | |
| H1 CAPITAL AS | 8.94% | |
| GJØSTØL INVEST AS | 7.31% | |
| ROLLING CAPITAL AS | 7.04% | |
| HOLTANNA AS | 5.20% | |
| HUSBERG INVEST AS | 4.69% | |
| FOREGONE INVEST AS | 4.69% | |
| ABENHULT AS | 3.51% | |
| FOSSEN FINANS AS | 3.47% | |
| SIKING AS | 3.01% | |
| Rune Malo Ødegård (1989) | 2.03% | |
| Paul Yuan (1994) | 1.95% | |
| Ola Torgersen Dalgeir (1989) | 1.79% | |
| Philipp Johannes Raphael Hassemer (1992) | 1.64% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SIRKULÆR INVEST AS | 14.05% |