| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCCB MONGSTAD AS |
| Tidligere navnMongstadbase AS |
| Tidligere navnMongstadsbase AS |
| Organisasjonsnummer962012817 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1991-06-13 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAndre tjenester tilknyttet sjøtransport |
| Industry3841: andre tjenester i tilknytning til vann transport |
| Aksjekapital:200 000 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte282 |
| Telefon+47 56363000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStoremyra 162 |
| Postkode5954 StedMongstad |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://www.mongstadbase.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 483 699 000 |
| Driftsresultat | 35 494 000 |
| EBITDA | 49 028 000 |
| Lønn | 213 218 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jannike Hansen | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Jan-Dagfinn Lund | 1969 | |
| RolleStyremedlem | André Nordgard | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Ane Lie Larsen | 1981 | |
| RolleStyremedlem | May Britt Lilletvedt | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Morten Duesund Lervaag | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Pål Stian Samuelsson | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Geir Fagna | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Gunnar Johan Kaland | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Sandra Bergetun | 1993 | |
| RolleVaramedlem | Tove Kate Larsen | 1953 | |
| RolleVaramedlem | Øyvind Bjørnevik | 1987 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| CCB HOLDING AS | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| INDUSTRIUTVIKLING VEST AS | 9.09% |